A retenir
Superficie : 7.78 km²
Point culminant : 1890 m
Latitude : 46° 18′ 57″ Nord
Longitude : 6° 35′ 38″ Est
Code postal : 74200
Code INSEE : 74295
Population [1]
| 2006 | 1999 | |
| Population | 280 | 217 |
| Part des hommes (%) | 48.2 | 46.5 |
| Part des femmes (%) | 51.8 | 53.5 |
Type d’activité
| 2006 | 1999 | |
| Population | 280 | 217 |
| Actifs | 135 | 98 |
| Actifs occupés (%) | 43.9 | 40.6 |
| Chômeurs (%) | 4.3 | 4.6 |
| Inactifs | 145 | 119 |
| Retraités ou pré-retraités (%) | 12.1 | 14.7 |
| Elèves, retraités, stagiaires non rémunérés (%) | 7.5 | 3.2 |
| Autres inactifs (%) | 32.1 | 36.9 |
Logements
| 2006 | 1999 | |
| Ensemble des logements | 135 | 126 |
| Résidences principales | 98 | 80 |
| Part dans l’ensemble des logements (%) | 72.6 | 63.5 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 30 | 41 |
| Logements vacants | 7 | 5 |






