
1er tour :
Commune de La Vernaz
inscrits : 234
votants : 187
exprimés : 177
| Participation | 79.91% | |
| Abstentions | 47 | 20.09% |
| Blancs /nuls | 10 | 5.35% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 8.47% |
| Mme Marine LE PEN | 51 | 28.81% |
| M. Emmanuel MACRON | 26 | 14.69% |
| M. Benoît HAMON | 5 | 2.82% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1.69% |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 2.26% |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00% |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 1.13% |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 48 | 27.12% |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 1.69% |
| M. François FILLON | 20 | 11.30% |
2ème tour
inscrits : 234
votants : 179
exprimés : 145
| Participation | 76.50% | |
| Abstentions | 55 | 23.50% |
| Blancs | 22 | 12.29% |
| Mr Emmanuel MACRON | 83 | 57.24% |
| Mme Marine LE PEN | 62 | 42.76% |